发布日期:2022-03-11 16:30:49 来源:北京中公考研
22北京高校考研交流qq群:707412975 | 关注北京中公考研微信公众号 (bjzgky365)
人工客服大芒老师,微信搜索:Wka1018,北京中公考研为您服务。
2022年考研国家线涨幅变化分析(学硕) | ||||||||||||||||||
学科门类(专业)名称 | A区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | B区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | ||||||||||||
22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | |
哲学 | 314 | 299 | 15 | 45 | 41 | 4 | 68 | 62 | 6 | 304 | 289 | 15 | 42 | 38 | 4 | 63 | 57 | 6 |
经济学 | 360 | 348 | 12 | 52 | 49 | 3 | 78 | 74 | 4 | 350 | 338 | 12 | 49 | 46 | 3 | 74 | 69 | 5 |
法学 | 335 | 321 | 14 | 46 | 44 | 2 | 69 | 66 | 3 | 325 | 311 | 14 | 43 | 41 | 2 | 65 | 62 | 3 |
教育学(不含体育学) | 351 | 337 | 14 | 51 | 47 | 4 | 153 | 141 | 12 | 341 | 327 | 14 | 48 | 44 | 4 | 144 | 132 | 12 |
文学 | 367 | 355 | 12 | 56 | 53 | 3 | 84 | 80 | 4 | 357 | 345 | 12 | 53 | 50 | 3 | 80 | 75 | 5 |
历史学 | 336 | 321 | 15 | 46 | 43 | 3 | 138 | 129 | 9 | 326 | 311 | 15 | 43 | 40 | 3 | 129 | 120 | 9 |
理学 | 290 | 280 | 10 | 39 | 37 | 2 | 59 | 56 | 3 | 280 | 270 | 10 | 36 | 34 | 2 | 54 | 51 | 3 |
工学 | 273 | 263 | 10 | 38 | 37 | 1 | 57 | 56 | 1 | 263 | 253 | 10 | 35 | 34 | 1 | 53 | 51 | 2 |
农学 | 252 | 252 | 0 | 33 | 33 | 0 | 50 | 50 | 0 | 242 | 242 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
医学 | 309 | 299 | 10 | 43 | 41 | 2 | 129 | 123 | 6 | 299 | 289 | 10 | 40 | 38 | 2 | 120 | 114 | 6 |
军事学 | 265 | 265 | 0 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 255 | 255 | 0 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
管理学 | 353 | 341 | 12 | 51 | 48 | 3 | 77 | 72 | 5 | 343 | 331 | 12 | 48 | 45 | 3 | 72 | 68 | 4 |
艺术学 | 361 | 346 | 15 | 40 | 38 | 2 | 60 | 57 | 3 | 351 | 336 | 15 | 37 | 35 | 2 | 56 | 53 | 3 |
体育学 | 296 | 281 | 15 | 37 | 35 | 2 | 111 | 105 | 6 | 286 | 271 | 15 | 34 | 32 | 2 | 102 | 96 | 6 |
工学照顾专业 | 260 | 253 | 7 | 35 | 34 | 1 | 53 | 51 | 2 | 250 | 243 | 7 | 32 | 31 | 1 | 48 | 47 | 1 |
中医类照顾专业 | 306 | 299 | 7 | 41 | 40 | 1 | 123 | 120 | 3 | 296 | 289 | 7 | 38 | 37 | 1 | 114 | 111 | 3 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 249 | 2 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 251 | 249 | 2 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分 |
2022年考研国家线涨幅变化分析(专硕) | ||||||||||||||||||
专业学位名称 | A区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | B区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | ||||||||||||
22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | 22年国家线 | 21年国家线 | 变化情况 | |
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 360 | 348 | 12 | 52 | 49 | 3 | 78 | 74 | 4 | 350 | 338 | 12 | 49 | 46 | 3 | 74 | 69 | 5 |
审计 | 194 | 179 | 15 | 50 | 46 | 4 | 100 | 92 | 8 | 184 | 169 | 15 | 45 | 41 | 4 | 90 | 82 | 8 |
法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 335 | 321 | 14 | 46 | 44 | 2 | 69 | 66 | 3 | 325 | 311 | 14 | 43 | 41 | 2 | 65 | 62 | 3 |
教育、汉语国际教育 | 351 | 337 | 14 | 51 | 47 | 4 | 77 | 71 | 6 | 341 | 327 | 14 | 48 | 44 | 4 | 72 | 66 | 6 |
应用心理 | 351 | 337 | 14 | 51 | 47 | 4 | 153 | 141 | 12 | 341 | 327 | 14 | 48 | 44 | 4 | 144 | 132 | 12 |
体育 | 296 | 281 | 15 | 37 | 35 | 2 | 111 | 105 | 6 | 286 | 271 | 15 | 34 | 32 | 2 | 102 | 96 | 6 |
翻译、时事摘要与传播、出版 | 367 | 355 | 12 | 56 | 53 | 3 | 84 | 80 | 4 | 357 | 345 | 12 | 53 | 50 | 3 | 80 | 75 | 5 |
文物与博物馆 | 336 | 321 | 15 | 46 | 43 | 3 | 138 | 129 | 9 | 326 | 311 | 15 | 43 | 40 | 3 | 129 | 120 | 9 |
建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 273 | 263 | 10 | 38 | 37 | 1 | 57 | 56 | 1 | 263 | 253 | 10 | 35 | 34 | 1 | 53 | 51 | 2 |
农业、兽医、风景园林、林业 | 252 | 252 | 0 | 33 | 33 | 0 | 50 | 50 | 0 | 242 | 242 | 0 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 309 | 299 | 10 | 43 | 41 | 2 | 129 | 123 | 6 | 299 | 289 | 10 | 40 | 38 | 2 | 120 | 114 | 6 |
中医 | 306 | 299 | 7 | 41 | 40 | 1 | 123 | 120 | 3 | 296 | 289 | 7 | 38 | 37 | 1 | 114 | 111 | 3 |
军事 | 265 | 265 | 0 | 37 | 37 | 0 | 56 | 56 | 0 | 255 | 255 | 0 | 34 | 34 | 0 | 51 | 51 | 0 |
工商管理,旅游管理 | 170 | 170 | 0 | 42 | 42 | 0 | 84 | 84 | 0 | 160 | 160 | 0 | 37 | 37 | 0 | 74 | 74 | 0 |
公共管理 | 178 | 174 | 4 | 45 | 43 | 2 | 90 | 86 | 4 | 168 | 164 | 4 | 40 | 38 | 2 | 80 | 76 | 4 |
会计 | 193 | 179 | 14 | 50 | 46 | 4 | 100 | 92 | 8 | 183 | 169 | 14 | 45 | 41 | 4 | 90 | 82 | 8 |
图书情报 | 194 | 179 | 15 | 50 | 46 | 4 | 100 | 92 | 8 | 184 | 169 | 15 | 45 | 41 | 4 | 90 | 82 | 8 |
工程管理 | 189 | 174 | 15 | 47 | 43 | 4 | 94 | 86 | 8 | 179 | 164 | 15 | 42 | 38 | 4 | 84 | 76 | 8 |
艺术 | 361 | 346 | 15 | 40 | 38 | 2 | 60 | 58 | 2 | 351 | 336 | 15 | 37 | 35 | 2 | 56 | 53 | 3 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 249 | 2 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 | 251 | 249 | 2 | 30 | 30 | 0 | 45 | 45 | 0 |
报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于249分 |
以上就是北京中公考研为大家整理的2022考研国家线已公布(完整版)快看国家线对比图,欢迎访问北京中公考研。如有问题可以咨询客服大芒老师,微信搜索:Wka1018,北京中公考研为您服务。
猜你还喜欢这些内容:
五邑大学2022年硕士研究生调剂招生公告
想知道更多考研消息,请点击关注: | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
人工客服大芒:微信号 | 22考研备考交流群 | 北京中公考研微信:bjzgky365 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线咨询
国贸学习中心
地址:朝阳区永安东里甲三号通用国际中心B座2层
电话:010-51661493
航天桥学习中心
地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦A座1204室
电话:010-51291054
惠新东街学习中心
地址:朝阳区惠新东街11号紫光发展大厦B1-403
电话:010-51650351
数码学习中心
地址:北京市海淀区中关村南大街2号数码大厦A座10层
电话:010-51650199
昌平学习中心
地址:昌平区政府街15号大中电器5层(金色雨林入口上楼梯)
电话:010-51657153
华电北农学习中心
地址:北农酒店4楼4212室
电话:15804202725
燕郊学习中心
地址:迎宾路富地广场D座208室(创业大厦南300米)
电话:010-61595912
燕理学习中心
地址:河北省廊坊市三河市迎宾北路45号燕京理工学院A座202/212
电话:18132717231
顺义学习中心
地址:顺义区南法信天博中心A座2楼2201-4
电话:010-69404342
顺义北城学习中心
地址:北京市顺义区杨镇红菜坊旁中公教育
电话:18612136560
通州学习中心
地址:北京市通州区梨园贵友大厦C座10层1002室
电话:18600320395
延庆学习中心
地址:延庆区东外大街99号医药商贸大楼二楼中公教育(建行西行150米)
电话:010-61123566
华科防灾学习中心
地址:迎宾路富地广场D座208室(创业大厦南300米)
电话:13261560608
西客站学习中心
地址:北京西站北广场光耀东方写字楼n座510室
电话:010-63939314
首经贸学习中心
地址:丰台区丰台东路与万芳路交汇处人才大厦10层1002
电话:15603630720
沙河学习中心
地址:北京市昌平区百沙路文创协会院内二楼208中公教育(沙河学习中心)
电话:010-69731772
交大学习中心
地址:北京市海淀区北京交通大学宏途书店
电话:010-51661442
大兴学习中心
地址:北京市大兴区黄村东大街帝园商城东区四层(益康药店入口)
电话:010-56280711
公安大学学习中心
地址:中国人民公安大学校内
电话:17710651021
良乡学习中心
地址:房山良乡拱辰南大街123号国泰良辰百货3层
电话:010-61376846
管庄学习中心
地址:朝阳区北花园村388号华汇大厦4001室
电话:010-51659743
密云学习中心
地址:密云区国泰百货南侧(中国建设银行正对面)
电话:010-61096689
怀柔学习中心
地址:怀柔区府前西街2号新悦百货4层中公教育
电话:010-89692056
石景山学习中心
地址:石景山区首钢体育大厦509室
电话:010-59282110
望京学习中心
地址:北京市朝阳区望京园悠乐汇E座612
电话:010-84787376